Offre de services
Nous proposons des solutions adaptées pour toute la chaîne de valeur : du captage de la donnée, en passant par son transport, son stockage, son traitement, pour finir sur les articulations avec les applications métiers ou la datavisualisation.
Le tout en assurant une protection permanente (cybersécurité) des échanges de données lors de ces différentes étapes.
Avec Smart Val de Loire vous bénéficiez :
- d’un service de connectivité de type LoRa pour faire remonter les données de vos capteurs ou objets connectés
- de services de stockage et d’hébergement sécurisés
- de mise à disposition d’outils d’exploitation de vos données
(tableaux de bord, graphiques, statistiques, alertes, etc) - de prestations d’accompagnement pour faciliter votre quotidien
Notre catalogue de services
(octobre 2026)
| Service | Description | Membres du SMO | Autres bénéficiaires* | |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement annuel | Frais annuels d’accès au service | Compris dans la contribution annuelle au Syndicat | 1 € / an / habitant** (plafond : 1 000 €) |
|
| Service de connectivité | Accès au réseau LoRa (transmission des données au moyen des passerelles et livraison au cœur de réseau) | Cas d’usages de la télérelève des compteurs d’eau | 4,2 € / an / capteur | 4,2 € / an / capteur |
| Autres cas d’usages | 4,8 € / an / capteur | 4,8 € / an / capteur | ||
| Abonnement 4 G / 5 G Consommation 1000 Mo / mois | 8 € par mois | 8 € par mois | ||
| Service de visualisation des données | Transmission des données depuis le cœur de réseau vers une plateforme applicative de visualisation des données | Cas d’usages de la télérelève des compteurs d’eau | 2,3 € / an / capteur | 2,3 € / an / capteur |
| Autres cas d’usages | 9,6 € / an / capteur | 9,6 € / an / capteur | ||
| Prestations diverses | Abonnement serveurs OPCUA Sofrel par équipement et par mois | 40 € par mois | 40 € par mois | |
| Formation | Forfait-jour de prestation de formation à l’utilisation de la plateforme applicative de visualisation des données (maximum 10 personnes) | 500 € | 500 € | |
| Accompagnement par consultant expert | Prestation d’1 jour d’assistance à maîtrise d’ouvrage / conseil / expertise | 500 € (300 € la demi-journée) | 500 € (300 € la demi-journée) |
|
| Développement informatique | Prestation d’1 jour de développement informatique (configuration de tableaux de bord, développement d’API…) | 950 € | 950 € | |
*Dont personnes morales de droit public et de droit privé chargées d’une mission de service public.
**Dernières données disponibles au 1er janvier de l’année en cours.
Un projet de déploiement de capteurs ? Contactez-nous !
Aurélie
Boissier
Directrice du projet Smart Val de Loire
aboissier@valdeloirenumerique.fr
Tél. 06 32 57 48 61
Frédéric
Le Benoist
Chargé de mission Smart Val de Loire
flebenoist@valdeloirenumerique.fr
Tél. 06 48 30 99 09
